Area · Italia
Servizi alle imprese, Italia
Italia: 198.497 imprese classificate in Servizi alle imprese, il 19,2% delle imprese classificate. Il dato è pubblicato per 20 regioni e 107 province.
- 198.497
- imprese classificate
- 19,2%
- delle imprese classificate in Italia
- 107
- province con dato pubblicato
- Milano
- prima provincia per numero di imprese
Composizione per settori
Imprese classificate in Italia e quota sul totale della categoria, accanto alla stessa quota in Italia.
| Settore | Imprese | % sulla categoria |
|---|---|---|
| Servizi professionali e tecnici | 54.572 | 27,5% |
| Finanza, assicurazioni e immobiliare | 39.331 | 19,8% |
| Comunicazione, media e design | 31.743 | 16,0% |
| Informatica e telecomunicazioni | 29.584 | 14,9% |
| Trasporti e logistica | 20.589 | 10,4% |
| Servizi operativi alle imprese | 18.670 | 9,4% |
| Riparazione e manutenzione di beni | 4.009 | 2,0% |
Le regioni
Imprese classificate in Servizi alle imprese, quota sul totale del territorio e indice di specializzazione.
| Regione | Imprese | % sul territorio | Indice |
|---|---|---|---|
| Lombardia | 44.570 | 24,1% | 1,26 |
| Lazio | 21.446 | 21,8% | 1,14 |
| Veneto | 18.542 | 19,3% | 1,01 |
| Emilia-Romagna | 16.344 | 19,6% | 1,02 |
| Piemonte | 14.711 | 19,3% | 1,01 |
| Campania | 13.939 | 17,0% | 0,89 |
| Toscana | 13.498 | 17,6% | 0,92 |
| Sicilia | 10.751 | 15,5% | 0,81 |
| Puglia | 9.366 | 15,7% | 0,82 |
| Liguria | 5.647 | 19,5% | 1,02 |
| Marche | 5.052 | 17,2% | 0,90 |
| Friuli-Venezia Giulia | 4.329 | 19,6% | 1,02 |
| Trentino-Alto Adige | 4.122 | 15,4% | 0,81 |
| Sardegna | 3.953 | 15,6% | 0,82 |
| Abruzzo | 3.790 | 17,1% | 0,89 |
| Calabria | 3.411 | 15,2% | 0,79 |
| Umbria | 2.770 | 16,3% | 0,85 |
| Basilicata | 1.199 | 15,0% | 0,78 |
| Molise | 662 | 15,3% | 0,80 |
| Valle d'Aosta | 395 | 13,4% | 0,70 |
| Italia | 198.497 | 19,2% | 1,00 |
Le prime dieci province
Per numero di imprese classificate in Servizi alle imprese.
Altre aree, Italia
- Servizi alle persone e ospitalità · 403.999 imprese
- Commercio · 205.268 imprese
- Agricoltura e industria · 126.982 imprese
- Costruzioni, energia e impianti · 69.782 imprese
- Pubblico e terzo settore · 31.133 imprese
Note. Imprese classificate: imprese attive del censimento tutize con un'attività attribuita, al 2 novembre 2026; non è un conteggio ufficiale delle sedi. Indice di specializzazione: quota della categoria sulle imprese classificate del territorio, divisa per la stessa quota in Italia.
Non si pubblicano valori sotto 10 imprese (20 per un'attività in una provincia). Base del territorio: 1.035.661 imprese classificate. Metodo · Dati aperti, licenza CC BY 4.0.